Kategori HSAirPo
ISI 2 PCS
MERK : HS AIRPO
MINI PLC SPLITTER RATIO 1x2
PLC SPLITTER 30:70
WARNA PUTIH
MERK : HS AIRPO
MINI PLC SPLITTER RATIO 1x2
PLC SPLITTER 30:70
WARNA PUTIH
| 1X2 SINGLE MODE PLC SPLITTER TEST REPORT | |||
| S/N | 2311130018 | Operating Wavelength(nm) | 1310/1550 |
| Input Fiber Length(m) | 1.0 | Output Fiber Length(m) | 1.0 |
| Operating Temperature(C) | -40~85 | Storage Temperature (°C) | -40~85 |
| Package Dimension(mm) | ?60x7x4 | Fiber Type | G657A1 |
| Connector Type | SC/UPC | Date | 13/11/2023 |
| Cable(mm) | Φ0.9 | QC:Approved | |
| Channel | IL(dB) | ||
| 1310nm | 1490nm | 1550nm | |
| CH1 25% | 5.44 | / | 5.43 |
| CH2 75% | 1.84 | / | 1.96 |
| Uniformity(dB)@1310nm | 0.01 | PDL(dB) | ≤0.20 |
| Uniformity(dB)@1490nm | 0.00 | Directcity(dB) | ≥55 |
| Uniformity(dB)@1550nm | 0.11 | Reyurn Loss(dB) | ≥55 |
| 1X2 SINGLE MODE PLC SPLITTER TEST REPORT | |||
| S/N | 2311130019 | Operating Wavelength(nm) | 1310/1550 |
| Input Fiber Length(m) | 1.0 | Output Fiber Length(m) | 1.0 |
| Operating Temperature(C) | -40~85 | Storage Temperature (°C) | -40~85 |
| Package Dimension(mm) | ?60x7x4 | Fiber Type | G657A1 |
| Connector Type | SC/UPC | Date | 13/11/2023 |
| Cable(mm) | Φ0.9 | QC:Approved | |
| Channel | IL(dB) | ||
| 1310nm | 1490nm | 1550nm | |
| CH1 25% | 5.41 | / | 5.48 |
| CH2 75% | 1.89 | / | 1.98 |
| Uniformity(dB)@1310nm | 0.07 | PDL(dB) | ≤0.20 |
| Uniformity(dB)@1490nm | 0.00 | Directcity(dB) | ≥55 |
| Uniformity(dB)@1550nm | 0.08 | Reyurn Loss(dB) | ≥55 |
Produk HSAirPo Lainnya
Lihat SemuaBarang PATCHCORD, PIGTAIL, SPLITTER Lainnya
Lihat Semua