Kategori HSAirPo
ISI 2 PCS
MERK : HS AIRPO
MINI PLC SPLITTER RATIO 1x2
PLC SPLITTER 40:60
WARNA PUTIH
MERK : HS AIRPO
MINI PLC SPLITTER RATIO 1x2
PLC SPLITTER 40:60
WARNA PUTIH
| 1X2 SINGLE MODE PLC SPLITTER TEST REPORT | |||
| S/N | 2311130003 | Operating Wavelength(nm) | 1310/1550 |
| Input Fiber Length(m) | 1.0 | Output Fiber Length(m) | 1,0 |
| Operating Temperature(°C) | -40~85 | Storage Temperature(°C) | -40~85 |
| Package Dimension(mm) | ?60x7x4 | Fiber Type | G657A1 |
| Connector Type | SC/UPC | Date | 11/13/2023 |
| Cable(mm) | Φ0.9 | QC:Approved | |
| Channel | IL(dB) | ||
| 1310nm | 1490nm | 1550nm | |
| CH1 40% | 4.13 | / | 4,13 |
| CH2 60% | 2.48 | / | 2,50 |
| Uniformity(dB)@1310nm | 0.00 | PDL(dB) | ≤0.20 |
| Uniformity(dB)@1490nm | 0.00 | Directcity(dB) | ≥55 |
| Uniformity(dB)@1550nm | 0.02 | Reyurn Loss(dB) | ≥55 |
| 1X2 SINGLE MODE PLC SPLITTER TEST REPORT | |||
| S/N | 2311130004 | Operating Wavelength(nm) | 1310/1550 |
| Input Fiber Length(m) | 1.0 | Output Fiber Length(m) | 1,0 |
| Operating Temperature(°C) | -40~85 | Storage Temperature(°C) | -40~85 |
| Package Dimension(mm) | ?60x7x4 | Fiber Type | G657A1 |
| Connector Type | SC/UPC | Date | 11/13/2023 |
| Cable(mm) | Φ0.9 | QC:Approved | |
| Channel | IL(dB) | ||
| 1310nm | 1490nm | 1550nm | |
| CH1 40% | 4.20 | / | 4,19 |
| CH2 60% | 2.38 | / | 2,36 |
| Uniformity(dB)@1310nm | 0.01 | PDL(dB) | ≤0.20 |
| Uniformity(dB)@1490nm | 0.00 | Directcity(dB) | ≥55 |
| Uniformity(dB)@1550nm | 0.02 | Reyurn Loss(dB) | ≥55 |
Produk HSAirPo Lainnya
Lihat SemuaBarang PATCHCORD, PIGTAIL, SPLITTER Lainnya
Lihat Semua