Kategori HSAirPo

MERK : HS AIRPO
SPLITTER RATIO 1*2 ABS
PLC SPLITTER 5:95
| 1X2 SINGLE MODE COUPLER SPLITTER TEST REPORT | |||
| S/N | 2210230279 | Operating Wavelength(nm) | 1310/1550 |
| Input Fiber Length(m) | 1.0 | Output Fiber Length(m) | 1.0 |
| Operating Temperature© | -40 ~ 85 | Storage Temperature© | -40 ~ 85 |
| Package Dimenssion(mm) | 90x20x10 | Fiber Type | G657A1 |
| Connector Type | SC/UPC | Date | 2022/10/23 |
| Cable(mm) | 3.0 | QC:Approved | OK |
| Channel | IL(dB) | ||
| 1310nm | 1490nm | 1550nm | |
| CH1 10% | 14.35 | / | 14.22 |
| CH2 90% | 0.70 | / | 0.61 |
| Uniformity(dB)@1310nm | 0.12 | PDL(dB) | <0.20 |
| Uniformity(dB)@1490nm | 0.00 | Directcity(dB) | >55 |
| Uniformity(dB)@1550nm | 0.09 | Return Loss(dB) | >55 |
Produk HSAirPo Lainnya
Lihat SemuaBarang PATCHCORD, PIGTAIL, SPLITTER Lainnya
Lihat Semua