
Pemisah PLC (planar lightwave circuit) adalah splitter mode tunggal dengan rasio split seragam dari satu serat masukan ke beberapa serat output. Ketika jarak antara bangunan pendek dan jumlah pengguna pengguna besar dan terkonsentrasi, ketika akses ke ruang jaringan relatif lama di daerah perumahan dan tidak ada ruang di daerah perumahan, disarankan untuk mengadopsi skema pemisahan terdesentralisasi . Keuntungan dari ini adalah jarak transmisi yang panjang. Dapat mencapai transmisi sinyal yang lebih baik. Tempatkan splitter optik dalam kotak distribusi serat optik dan mendistribusikan cahaya antara serat trunk dan serat distribusi
Applications :
- FTTx Deployments (GPON/BPON/EPON)
- Cable television (CATV)
- Local area networks (LAN)
- Test equipment
- Passive optical networks (PON)
| 1X8 MINI 0.9 MM PLC SPLITTER DATA SHEET | |||||||||
| Operating Wavelength(nm) | 1260-1650 | Inspected Data | 2022-08-27 | ||||||
| P/N: | 1x8-0.9-1.0M-SC/UPC | S/N: | 2.22083E+11 | ||||||
| Fiber type | G657A1 | Fiber Length(m) | >0.1 | ||||||
| Connector Type | SC/UPC | Package Dimension | 60x7x4 | ||||||
| Storage Temperature | -40 -+85(c) | Operating Temperature | -40 -+85© | ||||||
| Item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||||
| Wavelength(nm) | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 |
| Spec. | MAX.10.50 | MAX.0.15 | MAX.10.50 | ||||||
| Port 1 | 10.10 | 10.04 | 10.28 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | Pass | Pass | Pass |
| Port 2 | 10.31 | 9.82 | 10.06 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | Pass | Pass | Pass |
| Port 3 | 10.32 | 10.02 | 9.81 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | Pass | Pass | Pass |
| Port 4 | 10.21 | 9.89 | 9.93 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | Pass | Pass | Pass |
| Port 5 | 10.32 | 10.01 | 10.28 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | Pass | Pass | Pass |
| Port 6 | 10.13 | 9.86 | 10.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | Pass | Pass | Pass |
| Port 7 | 10.26 | 9.82 | 10.39 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | Pass | Pass | Pass |
| Port 8 | 10.09 | 10.11 | 10.22 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Pass | Pass | Pass |
| Input | N/A | N/A | |||||||
| MAX | 10.32 | 10.11 | 10.39 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | N/A | ||
| MIN | 10.09 | 9..82 | 9.81 | 0.02 | 0.01 | 0.0.1 | N/A | ||
| Average | 10.22 | 9.95 | 10.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | N/A | ||
| Uniformity(<0.8dB) | 0.23 | 0.29 | 0.58 | Directivity(dB) | >55 | ||||
PAKET BERISI :
- 1 MINI PLC SPLITTER MODULE 1x8 SC/UPC FIBER (1PCS)