Kategori FIBER OPTIC


PLC SPLITTER MODULE 1x8
MODEL : SC/APC FIBER
| PLC SPLITTER MODULE 1x8 SC/APC FIBER | |||
| Parameters | 1×2 | 1×4 | 1×8 |
| Operating Wavelength(nm) | 1260~1650 | ||
| Fiber Type | G657A1 or customer specified | ||
| Insertion Loss (dB)(P/S Grade) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 |
| Loss Uniformit(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Return Loss(dB)(P/S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directivity(dB) | 55 | 55 | 55 |
| Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Temperature Stability (-40~85?)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Operating Temperature(?) | -40~+85 | ||
| Storage Temperature(?) | -40~+85 | ||
| Device Dimension(mm) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 |
| Module Dimension(mm) | 100×80×10 | ||
| Mini-Module Dimension(mm) | 50×7×4 | ||
PAKET BERISI :
- 1 PLC SPLITTER MODULE 1x8 SC/APC FIBER (1PCS)
Produk FIBER OPTIC Lainnya
Lihat SemuaBarang PATCHCORD, PIGTAIL, SPLITTER Lainnya
Lihat Semua