Kategori FIBER OPTIC


PASSIVE SPLITTER 1 : 16 TYPE MODULAR BESAR
Passive Splitter kapasitas 1 : 16
Bentuk dari passive Modular Besar ini seukuran empat jari orang dewa, dengan 1 kabel input dan 16 kabel out put.
Setiap ujung kabel ada konektornya, SC/UPC (biru)
Fungsi dari alat ini adalah pembagi core.
Untuk kapasitas 1 : 16
| 1X16 SINGLE MODE PLC SPLITTER TEST REPORT | |||
| S/N: | 202110920001 | Operating Wavelength(nm) | 1260-1650 |
| Input Fiber Length(m) | 1.0 | Output Fiber Length(m) | 1.0 |
| Package Dimension | 100*80*10 | Fiber Type | G657A |
| Connector Type | SC/UPC | Date | 2022-4-18 |
| Cable(nm) | 2.0 | QC: Approved | |
| Item | IL(dB) | ||
| 1310nm | 1490nm | 1510nm | |
| CH1 | 13.30 | 13.23 | 13.36 |
| CH2 | 13.39 | 13.14 | 12.91 |
| CH3 | 13.01 | 13.29 | 13.48 |
| CH4 | 13.18 | 13.94 | 13.15 |
| CH5 | 13.13 | 13.49 | 13.08 |
| CH6 | 13.12 | 13.07 | 13.15 |
| CH7 | 13.04 | 13.41 | 13.23 |
| CH8 | 13.03 | 13.00 | 13.93 |
| CH9 | 13.20 | 13.07 | 13.92 |
| CH10 | 13.04 | 13.07 | 13.95 |
| CH11 | 13.19 | 13.45 | 13.31 |
| CH12 | 13.23 | 13.39 | 13.95 |
| CH13 | 13.15 | 13.08 | 13.99 |
| CH14 | 13.16 | 13.94 | 13.01 |
| CH15 | 13.26 | 13.14 | 13.07 |
| CH16 | 13.5 | 13.26 | 13.20 |
| Uniformity(dB)@1310nm | 0.49 | PDL(dB) | <0.33 |
| Uniformity(dB)@1490nm | 0.55 | Directivity(dB) | >55 |
| Uniformity(dB)@1550nm | 0.57 | Return Loss(dB) | >55 |
PAKET BERISI :
- 1 PLC SPLITTER MODULE 1x16 SC/UPC FIBER (1PCS)
Produk FIBER OPTIC Lainnya
Lihat SemuaBarang PATCHCORD, PIGTAIL, SPLITTER Lainnya
Lihat Semua