Kategori HSGQ

HSGQ XE08 :
Firmware Version : V3.1
Hardware Version : V2.0
| Model Nomor | HSGQ-XE08 | |
| DDR | 512M | |
| FLASH | 16M | |
| Ukuran (L * W * H) | Ukuran produk: 442mm × 260mm × 44mm | |
| PaketUkuran: 520mm × 372mm × 87mm | ||
| Berat | <5kg | |
| Uplink | QTY | 8 |
| Tembaga | 4*10/100/1000MAuto-Nego, RJ45 | |
| SFP | 4*1G/10G SFP slots | |
| PON | QTY | 8 |
| FisikAntarmuka | 8 SFP slots | |
| Tipe konektor | 1000BASE-PX20 +/PX20 + +/PX20 + + + | |
| Max rasio pemisahan | 0,086111111 | |
| Manajemen Port | CONSOLE port/NMS PORT | |
| Input daya | AC: 100V ~ 240V AC 47/63Hz | |
| Mendukung standar | IEEE 802.3ah EPON | |
| IEEE802.3(10Base-T) | ||
| IEEE802.3u(100Base-TX) | ||
| IEEE802.3z(1000BASE-X) | ||
| IEEE802.3ab(1000Base-T) | ||
| IEEE802.1Q(VLAN) | ||
| IEEEE802.1d(STP) | ||
| IEEEE802.1W(RSTP) | ||
| IEEE802.1p(COS) | ||
| IEEE802.1x(Port Control) | ||
| IEEE802.3x(flow control) | ||
| Setiap OLT antarmuka mendukung paling 64 ONU; | ||
| Jarak transmisi dari setiap OLT adalah maksimal 20Km | ||
| PON fungsi | Dukungan auto mendaftar dan konfirmasi | |
| Daftar Hitam dan daftar putih onu | ||
| DBA mengkonfigurasi | ||
| P2P | ||
| ONU otorisasi | ||
| Lapisan 2/3 fungsi | VLAN,QinQ,link convergency, broadcast strom kontrol | |
| Dukungan paling banyak 4094 VLAN; Kinerja statistik | ||
| 16K alamat MAC; mac alamat manajemen | ||
| Port cermin/Statis Bagasi | ||
| Dukungan RSTP | ||
| Kontrol badai | ||
| Dukungan IGMP Mengintip/proxy | ||
| Dukungan 512 router host | ||
| Mendukung 64 router subnet | ||
| Batas jumlah pengguna maksimal di setiap port | ||
| Port isolasi | ||
| Packe kontrol badai | ||
| ACL akses kontrol berdasarkan data stream | ||
| QoSBerdasarkan port VIDEO LUCU,, TOS dan alamat MAC; | ||
| Encrytion dari port PON transmisi data | ||
| Dukungan 802.1X otentikasi | ||
| Konfigurasi dan Manajemen | SNMP/NMS | |
| WebGUI manajemen | ||
| CLI, SNMP, TELNET,cluster. | ||
| SSHv1/v2 | ||
| Perangkat lunak dan bootrom upgrade dengan TFTP dan FTP | ||
| Server lokal syslog untuk merekam log sistem | ||
| Cina/Inggris/command prompt | ||
| Ping dan traceroute | ||
| Debug/Log manajemen | ||
| Manajemen pengguna; | ||
| Manajemen Alarm. | ||
| Petir | Layanan port memiliki lightning protection | |
| Perawatan | Telnet pemeliharaan jarak jauh | |
| Suhu | -10 ? ~ 60 ? | |
| Kelembaban | 5% ~ 95% | |
Produk HSGQ Lainnya
Lihat SemuaBarang FIBER OLT AND ONU Lainnya
Lihat Semua