Kategori HSAirPo
Characteristics- Small outer diameter, light weight, convenient construction
- fiber residual length control stability
- cable, the additional attenuation of the fiber is almost zero, no change in dispersion value
- environmental performance is excellent
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Attenuation (+20?) | @850nm |
|
| ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Bandwidth (Class A) | @850 |
|
| ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km |
@1300 |
|
| ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |
Numerical Aperture |
|
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Cable Cut-off Wavelength |
| ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Cable Type | Fiber Count | Cable Diameter mm | Cable Weight Kg/km | Tensile Strength
Long/Short Term N | Crush Resistance
Long/Short Term N/100m |
Bending Radius Static/Dynamic mm |
GYXTW | 4 | 7.5 | 55 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
GYXTW | 6 | 7.5 | 55 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
GYXTW | 8 | 7.5 | 55 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
GYXTW | 12 | 7.5 | 55 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
Cable Type | Fiber Count | Cable Diameter mm | Cable Weight Kg/km | Tensile Strength
Long/Short Term N | Crush Resistance
Long/Short Term N/100m |
Bending Radius Static/Dynamic mm |
GYXTW | 4 | 7.5 | 55 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
GYXTW | 6 | 7.5 | 55 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
GYXTW | 8 | 7.5 | 55 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
GYXTW | 12 | 7.5 | 55 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
Produk HSAirPo Lainnya
Lihat SemuaBarang CABLE Lainnya
Lihat Semua