Kategori KENIKA
Specifications:
| MODEL | SCR6048 | ||
| MPPT Efficiency | >99% | ||
| System Voltage | 12V/24V/48V (Auto) | ||
| Dimension (W×D×H) | 200×168×94mm | ||
| Box Dimension (W×D×H) | 260×185×105mm | ||
| Nett Weight | 1.8kg | ||
| Gross Weight | 2kg | ||
| INPUT | |||
| Max. PV Input Voltage | 170VDC | ||
| MPPT Operating Voltage Range | 12V | 18VDC - 150VDC | |
| 24V | 34VDC - 150VDC | ||
| 48V | 65VDC - 150VDC | ||
| Low Voltage Protection | 12V | 16VDC | |
| 24V | 30VDC | ||
| 48V | 60VDC | ||
| High-Voltage Protection | 170VDC | ||
| PV Rated Input Power | 12V | 855W | |
| 24V | 1710W | ||
| 48V | 3420W | ||
| DC LOAD OUTPUT | |||
| Load Voltage | Same as Battery Voltage | ||
| Load Current | 60A | ||
| CHARGE | |||
| Battery Type | Sealed Lead Acid, Gel, Flooded, Lithium-Ion, User-Defined | ||
| Charging Mode | Three Stage: CC (Constant Current) - CV (Constant Voltage) - CF (Float Charge) | ||
| Float Charging Voltage | 12V | 13.8VDC (Settable) | |
| 24V | 27.6VDC (Settable) | ||
| 48V | 55.2VDC (Settable) | ||
| Boost Charging Voltage | 12V | 14.5VDC (Settable) | |
| 24V | 29.0VDC (Settable) | ||
| 48V | 58.0VDC (Settable) | ||
| SYSTEM | |||
| Protection Function | Input Low/Over Voltage, Input/Output Polarity Reverse Connection, Short Circuit, Over Temperature, Battery Shedding, etc. | ||
| Display | LED+LCD | ||
| Communication | RS485 (Optional) | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Relative Humidity | 5~90% RH (Non-Condensing) | ||
| Altitude | < 3000m | ||
| Operating Temperature | -20°C~+40°C | ||
| Protection Level | IP21 | ||


Produk KENIKA Lainnya
Lihat SemuaBarang UPS AND PLTS Lainnya
Lihat Semua